10% Rabatt Rabatt wird bei Barzahlung vereinbart werden
Beispiel der Einheit wert EGP 100.000
| * Verkaufspreis pro Stück auf 2 Jahre Ratenzahlungen anhand | Raten | |||
| Vertrag | Monatlich | Jährlich | Verkaufspreis | |
| Bargeld | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 1 Jahr (50% Contract) | 47.500 | 3.958 | 0 | 95.000 |
| 2 Jahre (40% Contract) | 40.000 | 2.500 | 0 | 100.000 | 2 Jahre (30% Contract, 15% jährlich) | 30.000 | 1.667 | 15.000 | 100.000 |
| 3 Jahre (35% Contract) | 37.100 | 1.914 | 0 | 106.000 |
| 3 Jahre (25% Contract, 10 jährlich) | 26.500 | 1.325 | 10.600 | 106.000 |
| 3 Jahre (25% Contract, 15% jährlich) | 26.500 | 883 | 15.900 | 106.000 |
| 4 Jahre (35% Contract) | 39.200 | 1.517 | 0 | 112.000 |
| 4 Jahre (25% Contract, 10% jährlich) | 28.000 | 817 | 11.200 | 112.000 |
| 4 Jahre (20% Contract, 15% jährlich) | 22.400 | 467 | 16.800 | 112.000 |
| 5 Jahre (35% Contract) | 40.950 | 1.268 | 0 | 117.000 |
| 5 Jahre (25% Contract, 10% jährlich) | 29.250 | 488 | 11.700 | 117.000 |
| 5 Jahre (20% Contract, 13% jährlich) | 23.400 | 293 | 15.210 | 117.000 |

